会社案内
会社概要
| 会社名 | 株式会社アトラクティブ (Attractive.inc) |
|---|---|
| 代表者 | 増野 裕明 |
| 所在地 |
|
| 資本金 | 8,950万円 (資本準備金7,950万円) |
| 設立 | 1996年3月25日 |
| 決算期 | 9月 |
| 役員 | 代表取締役社長 増野 裕明 取締役 明坂 裕惠 取締役 増野 恭子 監査役 西山 誠 |
| 業務内容 |
|
| 会社名 | 株式会社アトラクティブ (Attractive.inc) |
|---|---|
| 代表者 | 増野 裕明 |
| 所在地 |
|
| 資本金 | 8,950万円 (資本準備金7,950万円) |
| 設立 | 1996年3月25日 |
| 決算期 | 9月 |
| 役員 | 代表取締役社長 増野 裕明 取締役 明坂 裕惠 取締役 増野 恭子 監査役 西山 誠 |
| 業務内容 |
|